Sie sind auf der Suche nach einer/einem FREIBERUFLICHEN DIÄTASSISTENT*IN VOR ORT ?
Dann schauen Sie sich doch gerne mal AUF UNSERER KARTE in Ihrer Region um!
Ihre freiberuflichen Diätassistent*innen
Anmerkung zur aktuellen Karte - dieser wird grade überarbeitet. Stand 16.06.2026
| PLZ | Name | Schwerpunkte |
| 97456 | ||
| 97775 | ||
| 80993 | ||
| 97688 | ||
| 83301 | ||
| 91074 | ||
| 82166 | ||
| 97714 | Sonja Wetterich |
| PLZ | Name | Schwerpunkte |
| 73527 | ||
| 69168 | ||
| 74072 | ||
| PLZ | Name | Schwerpunkte |
| 65428 | ||
| 63225 | ||
| PLZ | Name | Schwerpunkte |
| 33615 | ||
| 58762 | ||
| 52349 | ||
| 41540 | ||
| 48431 | ||
| 48155 | ||
| 48324 | ||
| 47802 |
| PLZ |
Name |
Schwerpunkte |
| 26129 | ||
| 21244 | ||
| 26382 | ||
| 31134 | ||
| 26121 | Lena Schröder |
| PLZ | Name | Schwerpunkte |
| 08248 | ||
| PLZ | Name | Schwerpunkte |
| 24146 | ||
| 24226 |
Die freiberuflichen
Diätassistent*innen